Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | XingQida |
Número de modelo: | XQD |
Cantidad de orden mínima: | 5000 pedazos |
Precio: | $0.38-$0.692 piece |
Detalles de empaquetado: | 300pcs en un tablero de la espuma; 7 tableros de la espuma en una caja del cartón. |
Tiempo de entrega: | 8 - 15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos por día |
Ventaja: | ahorro del espacio, bueno llevar | Material: | Acero plástico e inoxidable de POM |
---|---|---|---|
Palabras claves: | líneas de consumición sistema | Capacidad: | 8-12 pollo |
Estilo de consumición de la entrerrosca: | 360 grados | PAQUETE: | 300pcs en un tablero de la espuma; 7 tableros de la espuma en una caja del cartón. |
Alta luz: | pollo automático del bebedor de la entrerrosca del pom,pollo automático del bebedor de la entrerrosca de los 25cm,bebedor de la entrerrosca de la granja avícola del pom |
Bebedores animales del bebedor de la entrerrosca con la entrerrosca inoxidable del bebedor de la bola del pollo del waterer plástico del bebedor
Ventajas de beber el sistema:
Este sistema puede proporcionar fresco y el agua potable para las aves de corral que es crucial para el crecimiento de las aves de corral. Los bebedores pueden ser accionados a partir de 360 grados que ayude a pájaros jovenes a comenzar bien y haga la consumición más fácil.
Especificación | el 12nipple/3m y el 15nipple/3m |
Max Work Length | el 150m |
Intervalo de consumición de la entrerrosca | los 20cm/25cm |
Línea de consumición intervalo | los 2.5-3.5m |
Intervalo colgante del punto | 3M |
No. del pollo proveyó | 10-12 |
Calidad del agua estándar | Limpio |
Forma del tubo de agua | Cuadrado o ronda |
Diámetro del tubo de agua | 22m m o 25m m |
Material del tubo de agua |
POM Plastic y acero inoxidable 304 |
Fotos del bebedor de la entrerrosca:
Paquetes de bebedor de la entrerrosca:
Nuestros principalmente productos incluyendo: | |
sistema de alimentación 1.Silo y sistema de alimentación de la tolva de la mano de obra | |
línea sistema de la alimentación de la cacerola 2.Automatic | |
línea sistema de la bebida de la entrerrosca 3.Automatic | |
sistema 4.Ventilation | |
sistema del cojín 5.Cooling | |
sistema de control 6.Environment | |
sistema 7.Curtain | |
sistema 8.Fogging | |
sistema 9.Heater | |
sistema del piso del listón 10.Plastic |
Información de contacto:
Coco.Xiu
Número de la multitud/whatsapp/wechat: 0086 15133760585
Correo electrónico: Coco.xiu (@) xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com