Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | XingQida |
Número de modelo: | XQD |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | $1500-$2500 for one set |
Detalles de empaquetado: | cartones de la exportación, abrigos estándar de la tarjeta y en bulto |
Tiempo de entrega: | 8-20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1500 sistemas/sistemas por mes |
Componentes de la base: | Motor | Número de pájaros/cacerola: | 40-50birds/pan |
---|---|---|---|
Muestra: | Aceptado | Factores de venta dominantes: | Automático |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Uso: | Aumento de tierra de la parrilla |
Alta luz: | Equipo de tierra de las aves de corral de la parrilla,equipo de las aves de corral de la parrilla de 40 pájaros,Sistema de vivienda de las aves de corral de la parrilla |
Sistema de alimentación de alimentación más brolier automático del piso del sistema para el equipo de tierra de la alimentación de las aves de corral de la casa de la granja del pollo tomatero
Perfil de compañía:
La cría de animales de XingQida satisface todos estos requisitos de una manera ideal, ofreciendo una amplia gama de sistemas de consumición para las parrillas, los pavos, y los criadores, así como los pollos y las capas. Nuestra gama de productos incluye: Bebedores de la entrerrosca con y sin la taza del goteo; Bebedores especiales de la parrilla y del pavo; Bebedores redondos para el abastecimiento de agua abierta; Tornos del cable; Unidad de la conexión del agua con medicator. La opción del sistema de consumición correcto depende del tipo de pájaro, del campo del uso, de la situación en la casa y de sus requisitos individuales.
Imágenes de la casa de parrillas:
Parámetros técnicos de silos:
silo | ||||
Diámetro (cm) | Tonelaje (T) | Altura (M) | Capacidad (㎥) | Stents no. |
183 | 2,7 | 3,8 | 4,1 | 4 |
183 | 4,2 | 4,7 | 6,5 | 4 |
183 | 5,8 | 5,6 | 8,9 | 4 |
183 | 7,3 | 6,5 | 11,3 | 4 |
275 | 7,5 | 4,9 | 11,6 | 6 |
275 | 11 | 5,8 | 17 | 6 |
275 | 14 | 6,7 | 22,4 | 6 |
275 | 18 | 7,6 | 27,8 | 6 |
367 | 15 | 5,8 | 23,5 | 8 |
367 | 21,5 | 6,7 | 33 | 8 |
367 | 27,5 | 7,6 | 42,5 | 8 |
367 | 33,5 | 8,5 | 52 | 8 |
Nuestros principalmente productos incluyendo: | |
1. Sistema de alimentación de Silo y sistema de alimentación de la tolva de la mano de obra | |
2. Línea automática sistema de la alimentación de la cacerola | |
3. Línea automática sistema de la bebida de la entrerrosca | |
4. Sistema de ventilación | |
5. Sistema de enfriamiento del cojín | |
6. Sistema de control ambiental | |
7. Sistema de la cortina | |
8. Sistema que se empaña | |
9. Sistema del calentador | |
10. Sistema plástico del piso del listón |
Especificación
FAQ:
Éntreme en contacto con:
Coco.Xiu
Número móvil de wechat/whatsapp: 0086 15133760585