Name modelo: | alimentador/bebedor al aire libre de las aves de corral | Uso: | Granjas avícolas |
---|---|---|---|
Material: | Nuevo material de los PP | Color: | Amarillo rojo de Wihte |
Plazo de ejecución: | 15 días | Pluma: | Conveniente, durable |
Utilizado para: | aves de corral, pollo, gallina, polluelo, pato, ganso, pájaro, codorniz, paloma | Contacto: | whatsapp 008618830728667 |
Alta luz: | bebedor del alimentador de las aves de corral 9kg,Bebedor al aire libre del alimentador de las aves de corral,Alimentador automático de la parrilla plástica |
Cubo al aire libre vendedor caliente del alimentador del bebedor de las gallinas de la parrilla de las aves de corral del Amazonas
1. PP materiales fuertes
El material del PE fabrica a todo el bebedor de la granja de pollo. Es robusto y durable.
2. Colores brillantes
Blanco, amarillo, rojo o como su orden.
3. Fácil de utilizar
Colgando o colocando en la tierra, que es conveniente añadir la comida en él.
4. Comida de ahorro
La corriente se puede controlar, agua de ahorro.
5. Sano para el pollo
Borde liso, guardando el polluelo del daño.
6. Característica
consista en el bebedor, pequeños tres enlaces directos, lavable, lavable, durable y largo usando vida
7. Uso
el usar en jaula de la jaula y de la paloma de las codornices y otras jaulas o de granja los pollos en piso
Diversos tipos alimentador y bebedor de la fabricación por nuestros los propio.
Capacidad del alimentador (CON la CUBIERTA): 1.5kg/3kg/6kg/9kg
Material: EL 100% NUEVO PE
PUEDE IMPRIMIR SU LOGOTIPO EN CUERPO DEL ALIMENTADOR O MODIFICAR SU PAQUETE PARA REQUISITOS PARTICULARES (SI EL QTY ES GRANDE)
Modelo | Capacidad | Tamaño (diámetro del height*bottom*mouth) /cm |
Peso (kilogramos) | Flauta height/cm |
1 | 1.5kg | 16*18.05*9.5 | 0.1123kg | 2,5 |
2 | 3kg | 23*26*13.5 | 0.2555kg | 3,5 |
3 | 6kg | 27.5*31.5*16 | 0.3807kg | 5,5 |
4 | 9kg | 30*36.5*19* | 0.6111kg | 6,5 |
Capacidad al aire libre del alimentador de las aves de corral | 1.5kg | 3kg | 6kg | 9kg |
Altura (cm) | 18,5 | 26 | 31,5 | 36,5 |
Diámetro inferior (cm) | 16 | 23 | 27,5 | 30 |
Calibre (cm) | 9,5 | 13,5 | 16 | 19 |
Imágenes del alimentador y del bebedor:
Contacto:
Jing Yang
Multitud/whatsapp/wechat: 0086 18830728667
Correo electrónico: Jing@xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com