| NOMBRE: | Alimentador y bebedor de las aves de corral | Material: | PP el 100% puros de alta calidad |
|---|---|---|---|
| Uso: | Pollo, gallina, polluelo, pato, ganso, pájaro, codorniz, paloma | bebedor: | 1L 1.5L 3L 6L 11L |
| Alimentador: | 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 8kg, 10kg | Contacto: | whatsapp 008618830728667 |
| Resaltar: | waterers y alimentadores de las codornices,alimentador y waterer del pato,bandeja de alimentación del pollo 5L |
||
Cubo al aire libre vendedor caliente del alimentador del bebedor de los pájaros de las gallinas de la parrilla de las aves de corral del Amazonas
Bebedor: 1KG, 1.5KG, 3KG, 6KG, 11KG, 14KG
Alimentador con la cubierta: 1.5KG, 3KG, 6KG, 9KG
1. Material: Nuevo material del PE
2. Color: blanco, amarillo, rojo o como su orden
3. tipo: alimentador y bebedor semicirculares, circulares, canal, bebedor de la entrerrosca
4. Característica: consista en el bebedor, pequeños tres enlaces directos, lavable, lavable, durable y largo usando vida
5. Uso: el usar en jaula de la jaula y de la paloma de las codornices y otras jaulas o de granja los pollos en piso
1. De alta resistencia, resistencia a la corrosión;
2.Long usando vida y reciclable;
3. sin necesidad de mantenimiento y más con seguridad que de madera;
4.Plastic con el material del 100% PP;
5.Cleanable, plástico atóxico para las demandas más rigurosas de Sanitay;
6.Recyclable, durable y lavable.
Ventajas:
De alta resistencia, resistencia a la corrosión;
De largo usando vida y reciclable;
El color y el tamaño son lo mismo;
Sin necesidad de mantenimiento y más con seguridad que de madera;
Puede imprimir su LOGOTIPO como su requried;
Plástico con el material del 100% PP;
Plástico lavable, atóxico para las demandas más rigurosas de Sanitay;
Reciclable, durable y lavable.
| Alimentador plástico amarillo del pollo (ninguna cubierta) | |||
| Capacidad | Tamaño (Dia.*height) | Peso | Paquete |
| 1.5kg | el 19*15cm | 80g | 400 sistemas/cartón |
| 2.5kg | los 25*19cm | 150g | 400 sistemas/cartón |
| 4kg | los 29*23cm | 220g | 200 paquetes sets/2 |
| 6kg | los 33*28cm | 290g | 200 paquetes sets/2 |
| 8kg | los 35*33cm | 400g | 150 paquetes sets/2 |
| 10kg | los 40*36cm | 610g | 100 paquetes sets/2 |
| 20kg | los 50*38cm | 950g | 100 paquetes sets/3 |
| Bebedor | |||
| NO | Capacidad | Tamaño (H*B*D) cm | Peso (g) |
| 1 | 1L | 15x17x10.5 | 99,3 |
| 2 | 1.5L | 18.5x18.5x12 | 131 |
| 3 | 3L | 22.5x23.5x16 | 229,2 |
| 4 | 6L | 26x30.5x20.5 | 374,4 |
| 5 | 11L | 29.5x35.5x24.5 | 611,3 |
| 6 | 14L | 36.5x35.5x24.5 | 669,2 |
| Alimentador | |||
| 1 | 1.5kg | 16x18.5x9.5 | 112,3 |
| 2 | 3kg | 23x26x13.5 | 255,5 |
| 3 | 6kg | 27.5x31.5x16 | 380,7 |
| 4 | 9kg | 30x36.5x19 | 611,1 |
Imágenes del bebedor:
![]()
![]()
![]()
Contacto:
Jing Yang
Multitud/whatsapp/wechat: 0086 18830728667
Correo electrónico: Jing@xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com